Gemeinden in Zahlen

Isselburg:

2021 2022 2023
Gemeindeglieder mit Hauptwohnsitz 1.119 1.087 1.044
Taufen 13 7 17
Trauungen 0 2 1
Beerdigungen 20 17 11
Silberhochzeiten 0 0 1
Diamantene Hochzeiten 0 0 1
Konfirmiert wurden 8 9 14
Konfirmandinnen und Konfirmanden 10 10 9
Besucher in allen Gottesdiensten 1.994 2.005 2.290
Gottesdienstbesuch im Durchschnitt 52 37 42
Gäste beim Abendmahl 123 456 522
Austritte 8 10 19
Eintritte 1 2 1
Kollekten € 2.751,75 5.846,39 6.835,15

Hueth-Millingen:

2021 2021 2021
Gemeindeglieder mit Hauptwohnsitz 755 742 718
Taufen 10 11 11
Trauungen 1 2 1
Beerdigungen 10 10 6
Silberne Hochzeiten 1 1 0
Diamantene Hochzeit 0 0 0
Konfirmiert wurden 5 10 9
Konfirmandinnen und Konfirmanden 8 8 11
Besucher in allen Gottesdiensten 828 1.183 1.422
Gottesdienstbesuch im Durchschnitt 24 25 29
Gäste beim Abendmahl 17 220 237
Austritte 9 14 11
Eintritte 2 0 0
Kollekten € 1.399,08 3.012,96 3.262,46
  • OpenClipart-Vectors/Pixabay