Gemeinden in Zahlen

Isselburg:

2020 2021 2022
Gemeindeglieder mit Hauptwohnsitz 1.119 1.087
Taufen 6 13 7
Trauungen 0 0 2
Beerdigungen 27 20 17
Silberhochzeiten 0 0 0
Goldene Hochzeiten 2 0 0
Konfirmiert wurden 9 8 9
Konfirmandinnen und Konfirmanden 8 10 10
Besucher in allen Gottesdiensten 1.896 1.994 2.005
Gottesdienstbesuch im Durchschnitt 40 52 37
Gäste beim Abendmahl 210 123 456
Austritte 8 8 10
Eintritte 0 1 2
Kollekten € 5.834,00 2.751,75 5.846,39

 

Hueth-Millingen:

2020 2021 2022
Gemeindeglieder mit Hauptwohnsitz 755 742
Taufen 5 10 11
Trauungen 0 1 2
Beerdigungen 8 10 10
Silberne Hochzeiten 0 1 1
Diamantene Hochzeit 0 0 0
Konfirmiert wurden 3 5 10
Konfirmandinnen und Konfirmanden 5 8 8
Besucher in allen Gottesdiensten 940 828 1.183
Gottesdienstbesuch im Durchschnitt 22 24 25
Gäste beim Abendmahl 18 17 220
Austritte 1 9 14
Eintritte 0 2 0
Kollekten € 2.295,11 1.399,08 3.012,96
  • OpenClipart-Vectors/Pixabay